




Beispiele für Bildsensoren im sichtbaren Bereich und im Nahen Infrarot:
					CCD-Sensor (CCD)-Bildsensoren, mit Filterrad oder farbsensitiven Sensoren (Einzel-Filter pro Pixel, siehe Bayer-Sensor) auch für Farbbilder
					CMOS-Sensor, basierend auf der CMOS-Technologie, mit neben- oder übereinander (Foveon X3 Direkt-Bildsensor) liegenden farbsensitiven Sensoren auch für Farbbilder
					Vidiconröhre
					Ikonoskop
					Beispiele für Bildsensoren für andere Spektralbereiche:
					Nipkowscheibe (historisch für Licht, jedoch auch für andere Strahlungsarten verwendbar)
					Mikrobolometer-Array (Mittleres bis Fernes Infrarot, in der Astronomie, in Wärmebildkameras und Zielsuchsystemen)
					Pyroelektrisches Array (mittleres bis fernes Infrarot)
					Focal Plane Arrays auf Basis von Fotodioden aus Cadmium-Quecksilber-Tellurid (CMT), für Wärmebildkameras und Zielsuchsysteme, Mittleres Infrarot, 3,5…5 µm Wellenlänge)
					Bildwandlerröhren und Restlichtverstärker, auch die Mikrokanalplatte (MCP) dienen der Verstärkung eines Bildsignales oder dessen Umwandlung in sichtbares Licht; sie werden nicht als Bildsensor bezeichnet, obwohl sie oft wesentliche Merkmale eines solchen haben.
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie